Aufsichtsplan zu Der ironische Mann - Michel Meyer
Wählen Sie ein noch freies (rot umrandetes) Zeitfenster aus (Klick auf Datum/Uhrzeit) und geben Sie Ihre Daten auf der Folgeseite ein. Die Eingabe der Mailadresse dient nur zur Terminbestätigung und für evtl. erforderliche kurzfristige Informationen des KVL an Sie.Änderungen an Buchungen bitte per Mail an
Anfangszeit/Endezeit | Kommentar KVL | Daten zur Aufsichtsperson | |
---|---|---|---|
Sa, 01.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Sa, 01.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
So, 02.03.2025 15:00 bis 18:00 | Emmanouil | weitere Daten nur für KVL | |
So, 02.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Fr, 07.03.2025 15:00 bis 18:00 | Martin Ziegler | weitere Daten nur für KVL | |
Fr, 07.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Sa, 08.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Sa, 08.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
So, 09.03.2025 15:00 bis 18:00 | Emmanouil | weitere Daten nur für KVL | |
So, 09.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Fr, 14.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Fr, 14.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Sa, 15.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Sa, 15.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
So, 16.03.2025 15:00 bis 18:00 | Emmanouil | weitere Daten nur für KVL | |
So, 16.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Fr, 21.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Fr, 21.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Sa, 22.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Sa, 22.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
So, 23.03.2025 15:00 bis 18:00 | Emmanouil | weitere Daten nur für KVL | |
So, 23.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Fr, 28.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
Fr, 28.03.2025 15:00 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL |
Anzahl der Aufsichtstermine: 24, davon sind für 5 Termine (21%) Aufsichten des KVL eingetragen