Aufsichtsplan zu SAXA - Bilder, Bilder nichts als Worte
Wählen Sie ein noch freies (rot umrandetes) Zeitfenster aus (Klick auf Datum/Uhrzeit) und geben Sie Ihre Daten auf der Folgeseite ein. Die Eingabe der Mailadresse dient nur zur Terminbestätigung und für evtl. erforderliche kurzfristige Informationen des KVL an Sie.Änderungen an Buchungen bitte per Mail an
Anfangszeit/Endezeit | Kommentar KVL | Daten zur Aufsichtsperson | |
---|---|---|---|
Sa, 03.02.2024 15:00 bis 16:30 | Silke Peters | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 03.02.2024 16:30 bis 18:00 | Ingrid Eckert | weitere Daten nur für KVL | |
So, 04.02.2024 15:00 bis 16:30 | Silke Peters | weitere Daten nur für KVL | |
So, 04.02.2024 16:30 bis 18:00 | Silke Peters | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 07.02.2024 15:00 bis 16:30 | Eva Hestermann-Beyerle | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 07.02.2024 16:30 bis 18:00 | Eva Hestermann-Beyerle | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 10.02.2024 15:00 bis 16:30 | Elsbeth Lang | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 10.02.2024 16:30 bis 18:00 | Elsbeth Lang | weitere Daten nur für KVL | |
So, 11.02.2024 15:00 bis 16:30 | Lothar Schillak | weitere Daten nur für KVL | |
So, 11.02.2024 16:30 bis 18:00 | Lothar Schillak | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 14.02.2024 15:00 bis 16:30 | Ingrid Eckert | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 14.02.2024 16:30 bis 18:00 | Cornelia Komor | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 17.02.2024 15:00 bis 16:30 | Nanette Besson | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 17.02.2024 16:30 bis 18:00 | Eva | weitere Daten nur für KVL | |
So, 18.02.2024 15:00 bis 16:30 | Béatrice von Hanstein | weitere Daten nur für KVL | |
So, 18.02.2024 16:30 bis 18:00 | Lothar Schillak | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 21.02.2024 15:00 bis 16:30 | Liane Thieme | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 21.02.2024 16:30 bis 18:00 | Silke Peters | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 24.02.2024 15:00 bis 16:30 | Martin Ziegler | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 24.02.2024 16:30 bis 18:00 | Martin Ziegler | weitere Daten nur für KVL | |
So, 25.02.2024 15:00 bis 16:30 | Martin Ziegler | weitere Daten nur für KVL | |
So, 25.02.2024 16:30 bis 18:00 | Martin Ziegler | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 28.02.2024 15:00 bis 16:30 | Hildegard Ziegler | weitere Daten nur für KVL | |
Mi, 28.02.2024 16:30 bis 18:00 | Hildegard Ziegler | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 02.03.2024 15:00 bis 16:30 | Silke Peters | weitere Daten nur für KVL | |
Sa, 02.03.2024 16:30 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL | ||
So, 03.03.2024 15:00 bis 16:30 | weitere Daten nur für KVL | ||
So, 03.03.2024 16:30 bis 18:00 | weitere Daten nur für KVL |
Anzahl der Aufsichtstermine: 28, davon sind für 25 Termine (89%) Aufsichten des KVL eingetragen